CASH FLOW MANAGEMENT
Hotel Ibis, Yogyakarta | 30 April – 01 Mei 2016 (Jadwal weekend) | Rp 5.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 02 – 04 Mei 2016 | Rp 5.900.000,- per peserta – PASTI JALAN
Hotel Ibis, Yogyakarta | 07- 08 Mei 2016 (Jadwal weekend) | Rp 5.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 09 – 11 Mei 2016 | Rp 5.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 14 – 15 Mei 2016 (Jadwal weekend) | Rp 5.900.000,- per peserta
Jadwal Training 2016 Selanjutnya …
ABSTRAK
“Kas” merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan. Tanpa adanya kecukupan kas, maka perusahaan tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. “Kunci keberhasilan dalam Cash flow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan diluar finance untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out-Flow“.
Karena itulah dalam perkembangannya sekarang ini dituntut untuk lebih berperan sebagai business partner yang ikut mendorong fungsi lain dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara umum training ini diharapkan dapat membekali peserta dengan pengetahuan yang bermanfaat dalam meningkatkan perannya tersebut.
OUTLINE
1. Overview-cash management
2. Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Cash
3. Analisis Kebijakan Piutang
4. Analisi Kebijakan Inventori
5. Analisis Kebijakan Investasi Dalam Aktiva Tetap Dan Surat Berharga
6. Analisa Sumber Dan Struktur Modal : Modal Sendiri – Pinjaman Jangka Pendek Dan Jangka Panjang
7. Manajemen aliran kas dan manajemen modal verja
8. Perencanaan Cash-Cash Budget
9. Analisa Kinerja Manajemen Kas
10. Manajemen aliran kas pada keputusan investasi
PARTICIPANT
Manajer Keuangan, manajer akunting dan dan Staf Profesional perusahaan lainnya yang ingin memahami lebih jauh mengenai Konsep dan Aplikasi Cashflow Management yang efektif
INSTRUCTOR
DRS. RONI INDARTO, MSI.
Jadwal Training 2016
- Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta
- 02 – 04 Mei 2016
- 09 – 11 Mei 2016
- 16 – 18 Mei 2016
- 23 – 25 Mei 2016
- 30 Mei – 01 Juni 2016
- 06 – 08 Juni 2016
- 13 – 15 Juni 2016
- 20 – 22 Juni 2016
- 27 – 29 Juni 2016
- 11 – 13 Juli 2016
- 18 – 20 Juli 2016
- 25 – 27 Juli 2016
- 01 – 03 Agustus 2016
- 08 – 10 Agustus 2016
- 15 – 16 Agustus 2016
- 22 – 24 Agustus 2016
- 29 – 31 Agustus 2016
- 05 – 07 September 2016
- 13 – 15 September 2016
- 19 – 21 September 2016
- 26 – 28 September 2016
- 03 – 05 Oktober 2016
- 10 – 12 Oktober 2016
- 17 – 19 Oktober 2016
- 24 – 26 Oktober 2016
- 31 Oktober – 02 November 2016
- 07 – 09 November 2016
- 14 – 16 November 2016
- 21 – 23 November 2016
- 28 – 30 November 2016
- 05 – 07 Desember 2016
- 13 – 15 Desember 2016
- 19 – 21 Desember 2016
- 27 – 29 Desember 2016
Jadwal Weekend
- 30 April – 01 Mei 2016
- 07 – 08 Mei 2016
- 14 – 15 Mei 2016
- 21 – 22 Mei 2016
- 28 – 29 Mei 2016
- 04 – 05 Juni 2016
- 11 – 12 Juni 2016
- 18 – 19 Juni 2016
- 25 – 26 Juni 2016
- 02 – 03 Juli 2016
- 09 – 10 Juli 2016
- 16 – 17 Juli 2016
- 23 – 24 Juli 2016
- 30 – 31 Juli 2016
- 06 – 07 Agustus 2016
- 13 – 14 Agustus 2016
- 20 – 21 Agustus 2016
- 27 – 28 Agustus 2016
- 03 – 04 September 2016
- 10 – 11 September 2016
- 17 – 18 September 2016
- 01 – 02 Oktober 2016
- 08 – 09 Oktober 2016
- 15 – 16 Oktober 2016
- 22 – 23 Oktober 2016
- 29 – 30 Oktober 2016
- 05 – 06 November 2016
- 12 – 13 November 2016
- 19 – 20 November 2016
- 26 – 27 November 2016
- 03 – 04 Desember 2016
- 10 – 11 Desember 2016
- 17 – 18 Desember 2016
Investasi dan Fasilitas
- Rp.5.900.000 (Non Residential)
- Quota minimum 2 peserta
- Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
- Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 peserta)
Instruktur
Miswanto Muslim, Drs., M.Si dan Team
Disamping Aktif sebagai staf pengajar dan penulis, yang bersangkutan juga aktif sebagai trainer dan consultant di beberapa perusahaan. Pengalaman memberikan training dan konsultan pada PT. Badak, PT Semen Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT Pupuk Klatim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT. Petrokimia Gresik, PT. Arun NGL, PT Indofarma, PT Petro China, Jepara, PT Jasa Raharja, PT Pelindo, PT Pertamina baik di Hulu maupun di Hilir, PT Bank BRI, PT Indonesia Power, PT PJB (Pembangkit Jawa Bali) di Pemda-Pemda, di beberapa perusahaan batubara, dan lainnya.