OPERATIONAL RISK MANAGEMENT FOR FINANCIAL INSTITUTIONS
Operational risk management for financial institutions is designed to assist FI in leveraging oprisk management competences | 18 – 19 November 2019 in Jakarta
Operational risk management for financial institutions is designed to assist FI in leveraging oprisk management competences | 18 – 19 November 2019 in Jakarta
Melalui Training Intermediate Accounting peserta memahami pengelolaan&pengendalian kas, temporary investment & piutang dagang | 05-06 Desember 2019
COST ACCOUNTING & MANAGEMENT: TOOLS UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS | 14-15 November 2019 di Jakarta
Pelatihan ini membahas cara menganalisis laporan keuangan mencakup prosedur, metoda & teknik analisis hingga interpretasinya | 25-27 November 2019 di Yogyakarta
Melalui training ini peserta akan mampu melaksanakan prosedur perkreditan dengan baik dan benar sesuai dengan UU & ketentuan yang berlaku | 04-06 November 2019
TREASURY MANAGEMENT Yogyakarta/ Semarang/ Solo | 04 – 05 November 2019 | Rp. 5.900.000 Bali/ Batam/ Balikpapan/ Manado/ Lombok | 11 – 12 November 2019 | Rp. 7.900.000 Ibis Kemayoran, Jakarta | 18 – 19 November 2019 | Rp. 6.900.000 – PASTI JALAN Jadwal Training 2019 Selanjutnya … Deskripsi Training Treasury Management Unit […]
PAYROLL ADMINISTRATION SYSTEM Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta | 28 – 30 Oktober 2019 | Rp 5.900.000 – PASTI JALAN Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta | 04 – 06 November 2019 | Rp 5.900.000 – PASTI JALAN Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta | 11 – 13 November 2019 | Rp 5.900.000 Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta | 18 – […]
Ibis Hotel/ Dreamtel Hotel, Jakarta | 28 – 29 Oktober 2019 | Rp 5.000.000,-
Bagaimana mengelola aset & kewajiban perusahaan sehingga tujuan peningkatan nilai bisnis & pengelolaan risiko finansial bisa dicapai?
Cost accounting bukan hanya sekadar pengalokasian overhead saja tetapi juga merupakan alat untuk menentukan true product cost | 28 – 29 Oktober 2019 di Jakarta