Studi Kelayakan Investasi (Feasibility Study) – PASTI JALAN
Studi Kelayakan Investasi (Feasibility Study)
Hotel Ibis, Yogyakarta | 25 – 27 Maret 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta – PASTI JALAN
Hotel Ibis, Yogyakarta | 01 – 02 April 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 08 – 10 April 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 15 – 16 April 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 22 – 24 April 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta
Jadwal Training 2019 Selanjutnya …
DESCRIPTION
Sebelum keputusan tentang investasi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan investasi. Studi ini dapat digunakan tidak saja untuk keputusan investasi/proyek yang besar, namun juga dapat digunakan pada rencana pengadaan asset atau aktiva perusahaan. Studi ini berisi berbagai aspek berkaitan dengan investasi yang akan diputuskan, yaitu meliputi aspek pasar, aspek teknis dan produksi,aspek organisasi, aspek finansial dan aspek lingkungan. Studi kelayakan investasi proyek bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah suatu kegiatan investasi memberikan manfaat atau hasil bila dilaksanakan.
SASARAN
- Memahami ruang lingkup dan prosedur Study Kelayakan Proyek Investasi
- Memahami karateristik Proyek Investasi
- Memahami aspek –aspek dalam studi kelayakan investasi
- Memahami dan mampu menyusun Study Kelayakan Investasi Proyek
Materi Training Studi Kelayakan Investasi
- Ruang lingkup Studi Kelayakan Investasi/Proyek
- Arti dari investasi dan jenis-jenis investasi
- Karateristik investasi proyek
- Pentingnya study kelayakan investasi proyek
- Bagaiamana mengidentifikasi peluang investasi
- Aspek -aspek Study Kelayakan Investasi / Proyek
- Aspek pasar
- Aspek teknologi dan proses produksi
- Aspek kapasitas produksi
- Aspek management dan organisasi
- Aspek keuangan
- Aspek lingkungan
- Teknik menyusun Study Kelayakan Investasi/Proyek
- Siklus arus kas ( cash flow cycle )
- Metode jangka pengembalian ( pay back period )
- Hasil pengembalian atas aktiva ( return on asset – roa )
- Benefit cost ratio ratio
- Rasio manfaat biaya ( index profitabilitas ratio )
- Metode nilai sekarang bersih ( net present value – npv )
- Metode tingkat hasil pengembalian internal ( internal rate of return – irr )
- Penganggaran modal ( capital budgeting )
- Pentingnya penganggaran modal
- Pengaruh jangka panjang ( long-term effects )
- Pengelompokan usulan investasi
- Praktek menyusun Studi Kelayakan Investasi dan laporannya.
PESERTA
Cocok bagi semua lini baik manager, supervisor maupun staff yang berhubungan dengan Perencanaan proyek, pengadaan dan pembelian dan yang berhubungan dengan perencanaan investasi.
- Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta
- 25 – 27 Maret 2019
- 01 – 02 April 2019
- 08 – 10 April 2019
- 15 – 17 April 2019
- 22 – 24 April 2019
- 29 – 30 April 2019
- 06 – 08 Mei 2019
- 13 – 15 Mei 2019
- 20 – 22 Mei 2019
- 27 – 29 Mei 2019
- 10 – 12 Juni 2019
- 17 – 19 Juni 2019
- 24 – 26 Juni 2019
- 01 – 03 Juli 2019
- 08 – 10 Juli 2019
- 15 – 17 Juli 2019
- 22 – 24 Juli 2019
- 29 – 31 Juli 2019
- 05 – 07 Agustus 2019
- 13 – 15 Agustus 2019
- 19 – 21 Agustus 2019
- 26 – 28 Agustus 2019
- 02 – 04 September 2019
- 09 – 11 September 2019
- 16 – 18 September 2019
- 23 – 25 September 2019
- 30 September – 02 Oktober 2019
- 07 – 09 Oktober 2019
- 14 – 16 Oktober 2019
- 21 – 23 Oktober 2019
- 28 – 30 Oktober 2019
- 04 – 06 November 2019
- 11 – 13 November 2019
- 18 – 20 November 2019
- 25 – 27 November 2019
- 02 – 04 Desember 2019
- 09 – 11 Desember 2019
- 16 – 18 Desember 2019
- 23 – 24 Desember 2019
- 30 – 31 Desember 2019
- 23 – 24 Maret 2019
- 30 – 31 Maret 2019
- 06 – 07 April 2019
- 13 – 14 April 2019
- 20 – 21 April 2019
- 27 – 28 April 2019
- 04 – 05 Mei 2019
- 11 – 12 Mei 2019
- 18 – 19 Mei 2019
- 25 – 26 Mei 2019
- 15 – 16 Juni 2019
- 22 – 23 Juni 2019
- 29 – 30 Juni 2019
- 06 – 07 Juli 2019
- 13 – 14 Juli 2019
- 20 – 21 Juli 2019
- 27 – 28 Juli 2019
- 03 – 04 Agustus 2019
- 10 – 11 Agustus 2019
- 17 – 18 Agustus 2019
- 24 – 25 Agustus 2019
- 31 Agustus – 01 September 2019
- 07 – 08 September 2019
- 14 – 15 September 2019
- 21 – 22 September 2019
- 28 – 29 September 2019
- 05 – 06 Oktober 2019
- 12 – 13 Oktober 2019
- 19 – 20 Oktober 2019
- 26 – 27 Oktober 2019
- 02 – 03 November 2019
- 09 – 10 November 2019
- 16 – 17 November 2019
- 23 – 24 November 2019
- 30 November – 01 Desember 2019
- 07 – 08 Desember 2019
- 14 – 15 Desember 2019
- 21 – 22 Desember 2019
- 28 – 29 Desember 2019
Investasi dan Fasilitas
- Rp.5.900.000 (Non Residential)
- Quota minimum 2 peserta
- Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
- Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 peserta)
Instruktur
DR. IR. Hari Purnomo,MT