Category: Finance for Non FMs
FINANCE FOR NON FINANCE FOR OIL & GAS INDUSTRY Bandung | 17 – 19 Juli 2019 | Rp 6.500.000/ peserta Bandung | 28 – 30 Agustus 2019 | Rp 6.500.000/ peserta Bandung | 25 – 27 September 2019 | Rp 6.500.000/ peserta Bandung | 16 – 18 Oktober 2019 | . . . Read more
FINANCE MANAGEMENT FOR NON FINANCE Yogyakarta | 25 – 27 Juni 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 10 – 12 Juli 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 17 – 19 Juli 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 29 – 31 Juli 2019 | IDR . . . Read more
FINANCIAL MANAGEMENT FOR NON FINANCIAL EXECUTIVES Yogyakarta | 08 – 10 Mei 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 14 – 16 Mei 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 21 – 23 Mei 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 17 – 19 Juni 2019 | IDR . . . Read more
Financial Management for Non Financial Executives Bandung | 09 – 10 Juli 2019 | Rp 4.500.000,- Bandung | 08 – 09 Agustus 2019 | Rp 4.500.000,- Bandung | 10 – 11 September 2019 | Rp 4.500.000,- Bandung | 08 – 09 Oktober 2019 | Rp 4.500.000,- Jadwal Training 2019 Selanjutnya . . . Read more
MANAJEMEN KEUANGAN UNTUK NON MANAJER KEUANGAN Bandung | 29 – 30 Juli 2019 | Rp 4.500.000/ peserta Bandung | 19 – 20 Agustus 2019 | Rp 4.500.000/ peserta Bandung | 16 – 17 September 2019 | Rp 4.500.000/ peserta Bandung | 28 – 29 Oktober 2019 | Rp 4.500.000/ peserta . . . Read more
MANAJEMEN KEUANGAN UNTUK PROFESI NON KEUANGAN Hotel Ibis, Yogyakarta | 01 – 03 Juli 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta Hotel Ibis, Yogyakarta | 08 – 10 Juli 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta Hotel Ibis, Yogyakarta | 15 – 17 Juli 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta Hotel Ibis, . . . Read more
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN UNTUK NON KEUANGAN Yogyakarta | 25 – 27 Juni 2019 | Rp. 5.900.000 Per Peserta Yogyakarta | 23 – 25 Juli 2019 | Rp. 5.900.000 Per Peserta Yogyakarta | 27 – 29 Agustus 2019 | Rp. 5.900.000 Per Peserta Yogyakarta | 03 – 05 September 2019 | . . . Read more
ANALISA LAPORAN KEUANGAN UNTUK NON KEUANGAN–Yogyakarta Yogyakarta | 25 – 27 Juni 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 03 – 05 Juni 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 16 – 18 Juli 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 23 – 25 Juli 2019 | IDR . . . Read more
14 Jun, 2019
Bali, Balikpapan, Bandung, Batam, Finance & Economic, Finance for Non FMs, Jakarta, Lombok, Makasar, Manado, Medan, Semarang, Surabaya, Yogyakarta
0
ANALISA LAPORAN KEUANGAN UNTUK NON KEUANGAN Jakarta / Bandung | 20 – 21 Juni 2019 | Rp 5.000.000,- Yogyakarta / Semarang / Surabaya | 20 – 21 Juni 2019 | Rp 6.000.000,- Bali/ Batam/ Balikpapan | 20 – 21 Juni 2019 | Rp 8.000.000,- Jakarta / Bandung | 24 – . . . Read more
Advanced Finance for Non-Finance Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta | 18 – 19 Juli 2019 | Rp 5.225.000 Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta | 25 – 26 September 2019 | Rp 5.225.000 Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta | 01 – 02 November 2019 | Rp 5.225.000 . . . Read more