Tag: training pelatihan 2018
Cost Control & Budgeting Profit Planning Amaris La Codefin/ Santika Hayam Wuruk, Jakarta | 08 – 09 Mei 2018 | Rp 5.225.000 Amaris La Codefin/ Santika Hayam Wuruk, Jakarta | 12 – 13 Juli 2018 | Rp 5.225.000 Amaris La Codefin/ Santika Hayam Wuruk, Jakarta | 08 – 09 Oktober 2018 | Rp . . . Read more
FINANCE MANAGEMENT Hotel Fave Melawai, Jakarta | 26 – 27 Maret 2018 | Rp 4.500.000,- Latar Belakang : Fungsi dan tugas manajemen keuangan merupakan salah satu kepentingan di dalam manajemen yang merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya keuangan dalam kegiatan entitas secara efisien dan efektif, dalam kerjasama . . . Read more
Budgeting And Cost Control Management Yogyakarta | 22 – 24 Maret 2018 | Rp 6.500.000,- ALMOST RUNNING Yogyakarta | 10 – 12 April 2018 | Rp 6.500.000,- Yogyakarta | 22 – 24 Mei 2018 | Rp 6.500.000,- Yogyakarta | 05 – 07 Juni 2018 | Rp 6.500.000,- Deskripsi . . . Read more
FINANCIAL TRAINING : BASIC FINANCE FOR NON FINANCE Hotel NEO Malioboro, Yogyakarta | 05 – 07 Maret 2018 | Rp 6.400.000,- Hotel NEO Malioboro, Yogyakarta | 12 – 14 Maret 2018 | Rp 6.400.000,- Hotel NEO Malioboro, Yogyakarta | 19 – 21 Maret 2018 | Rp 6.400.000,- Hotel NEO Malioboro, . . . Read more
HOW TO AUDIT FRAUD USING AUDIT COMMAND LANGUAGE Hotel Ibis, Yogyakarta | 03 – 05 September 2018 | Rp 6.900.000,- per peserta Hotel Ibis, Yogyakarta | 12 – 14 September 2018 | Rp 6.900.000,- per peserta Hotel Ibis, Yogyakarta | 17 – 19 September 2018 | Rp 6.900.000,- per peserta . . . Read more
ISO 31000 : 2009 Standar Internasional Manajemen Risiko Hotel Ibis, Yogyakarta | 26 – 28 Desember 2018 | Rp 5.900.000 per peserta Jadwal Training 2019 Hotel Ibis, Yogyakarta | 02 – 04 Januari 2019 | Rp 5.900.000 per peserta Hotel Ibis, Yogyakarta | 07 – 09 Januari 2019 | Rp . . . Read more
10 Jan, 2018
Bali, Balikpapan, Bandung, Batam, Budget & Planning, Jakarta, Lombok, Manado, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta
0
EFFECTIVE BUDGETING, PROFIT PLANNING AND CONTROL Yogyakarta/ Semarang/ Solo | 15 – 16 Januari 2018 | Rp. 5.900.000 Per Peserta Bandung/ Jakarta/ Surabaya | 15 – 16 Januari 2018 | Rp. 6.900.000 Per Peserta Bali/ Batam/ Balikpapan/ Manado / Lombok | 15 – 16 Januari 2018 | Rp. 7.900.000 Per . . . Read more
FINANCIAL MANAGEMENT FOR NON FINANCIAL PERSON Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta | 27 – 29 Desember 2017 | Rp 6.400.000,- Jadwal Training 2018 Hotel NEO Malioboro, Yogyakarta | 02 – 04 Januari 2018 | Rp 6.400.000,- Hotel NEO Malioboro, Yogyakarta | 08 – 10 Januari 2018 | Rp 6.400.000,- PASTI JALAN . . . Read more