Tag: training pelatihan 2019
17 Jun, 2019
Bali, Balikpapan, Bandung, Batam, Credit and Collection, Jakarta, Lombok, Manado, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta
0
ANALISIS KREDIT Yogyakarta/ Semarang/ Solo | 24 – 25 Juni 2019 | Rp. 6.400.000 Bandung/ Jakarta/ Surabaya | 24 – 25 Juni 2019 | Rp. 7.400.000 Bali/ Batam/ Balikpapan/ Manado/ Lombok | 24 – 25 Juni 2019 | Rp. 8.400.000 Yogyakarta/ Semarang/ Solo | 01 – 02 Juli 2019 | . . . Read more
ANALISA PERKREDITAN Bandung | 18 – 12 Juni 2019 | Rp. 8.500.000 Per Peserta Bandung | 15 – 17 Juli 2019 | Rp. 8.500.000 Per Peserta Bandung | 05 – 07 Agustus 2019 | Rp. 8.500.000 Per Peserta Bandung | 02 – 05 September 2019 | Rp. 8.500.000 Per Peserta . . . Read more
ANALISA LAPORAN KEUANGAN DASAR Yogyakarta | 20 – 21 Juni 2019 | Rp 4.500.000/ peserta Yogyakarta | 29 – 30 Juli 2019 | Rp 4.500.000/ peserta Yogyakarta | 07 – 08 Agustus 2019 | Rp 4.500.000/ peserta Yogyakarta | 04 – 05 September 2019 | Rp 4.500.000/ peserta Jadwal Training . . . Read more
ANALISA LAPORAN KEUANGAN & PROSES PERENCANAAN KEUANGAN PERUSAHAAN – Yogyakarta Yogyakarta | 26 – 28 Juni 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 10 – 12 Juni 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 16 – 18 Juli 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 23 – 25 . . . Read more
ANALISA KEUANGAN Bandung | 01 – 02 Juli 2019 | Rp. 4.500.000 Per Peserta Bandung | 19 – 20 Agustus 2019 | Rp. 4.500.000 Per Peserta Bandung | 16 – 17 September 2019 | Rp. 4.500.000 Per Peserta Bandung | 30 – 01 Oktober 2019 | Rp. 4.500.000 Per Peserta . . . Read more
ANALISA EKONOMI MAKRO – Yogyakarta Yogyakarta | 25 – 27 Juni 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 10 – 12 Juli 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 17 – 19 Juli 2019| IDR 6.750.000 Per Peserta Yogyakarta | 29 – 31 Juli 2019 | IDR 6.750.000 . . . Read more
Advanced Finance for Non-Finance Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta | 18 – 19 Juli 2019 | Rp 5.225.000 Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta | 25 – 26 September 2019 | Rp 5.225.000 Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta | 01 – 02 November 2019 | Rp 5.225.000 . . . Read more
26 Apr, 2019
Bali, Balikpapan, Bandung, Batam, Credit and Collection, Jakarta, Lombok, Manado, Run On February 2019, Run On June 2019, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta
0
PENAGIHAN PIUTANG Yogyakarta/ Semarang/ Solo | 06 – 07 Mei 2019 | Rp. 6.400.000,- Bandung/ Jakarta/ Surabaya | 06 – 07 Mei 2019 | Rp. 7.400.000,- Bali/ Batam/ Balikpapan/ Manado/ Lombok | 06 – 07 Mei 2019 | Rp. 8.400.000,- Yogyakarta/ Semarang/ Solo | 13 – 14 Mei 2019 | . . . Read more
Budgeting Menurut Peraturan MenKeu
Hotel Ibis, Yogyakarta | 28 – 30 Januari 2019; 06 – 08 Februari 2019 & 25 – 26 Maret 2019 | Rp.5.900.000 per peserta
BUSINESS ANALYSIS & VALUATION THROUGH FINANCIAL REPORT Hotel Ibis, Yogyakarta | 08 – 10 April 2019 | Rp 5.900.000 per peserta Hotel Ibis, Yogyakarta | 15 – 16 April 2019 | Rp 5.900.000 per peserta Hotel Ibis, Yogyakarta | 22 – 24 April 2019 | Rp 5.900.000 per peserta – . . . Read more